お申込受付期間が終了したため、受付を締め切らせていただきました。
| タイトル | 次世代BIツール『ADVIZOR』体験セミナー |
|---|---|
| 日時 | 2010年9月29日(水) 14:30?16:30 (受付開始14:00?) |
| 会場 | 品川イーストワンタワー 21F会議室 http://www.e-onetower.com/access/ |
| 会場住所 | 東京都港区港南二丁目16番1号 |
| 主催 | 株式会社ジール |
| 対象 | 分析ツールのユーザーや、分析ツールの導入・選定・運用に関わる方(今後予定の方も含む) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 10名(先着順) |
| 内容 | 実際に次世代BIツール『ADVIZOR』を使用して、どのような分析ができるのかを体験していただくハンズオンセミナー形式です。実際に体験することで日常の業務にどのように役立つのかが理解できます。 14:30?14:45 ADVIZOR製品紹介 14:45?16:00 ADVIZORハンズオンセッション 16:00?16:30 質疑応答 |
株式会社ジール(ZEAL) セミナー事務局
03-5484-4770 | advizor@zdh.co.jp
※株式会社ジール(ZEAL)とは
『ITで経営をデザインする』をビジョンに、株式会社ジール(ZEAL)が提唱する「情報戦略系ソリューション=高付加価値を産む仕組み作り」のIT側を最先端技術を用いてお客様にご提供しています。
株式会社ジール(ZEAL)会社概要